Вакансии (участки)
85
Кандидатов на этапах
198
% закрытия (участки)
162%
Начиная с МО
148
СВОДКА 1 — Водители / линейный персонал (участки)
Матрица: подразделения × вакансии. Кандидаты на основных этапах подбора.
| Подразделение / Этап | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКСИМУМ (вакансии) | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | |||||||||||
| % потенциального закрытия | 144% | 425% | 111% | 500% | 300% | 140% | 160% | 150% | 43% | 33% | 200% | 300% | 75% | 300% | 100% | 200% | 33% | 0% | 200% | 0% | 200% | 200% | 0% | 0% | 0% | 162% | |||||||||||
| У1 ТОПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направлен на согласование в подразд. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На согл. в СБ, на ОУП, доп. согл. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У11 ЯОПС(вакансий: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На МО (факт) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У12 ЯОПС(вакансий: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| На МО (факт) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У2 СОПС Крапив(вакансий: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У3 ТОПС Урман(вакансий: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| На МО (факт) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На согл. в СБ, на ОУП, доп. согл. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| У5(вакансий: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На МО (факт) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На согл. в СБ, на ОУП, доп. согл. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У6 СОПС Стрежевой(вакансий: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| На согл. в СБ, на ОУП, доп. согл. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У7 ЯОПС Н-Порт(вакансий: 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| На МО (факт) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направлен на согласование в подразд. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На согл. в СБ, на ОУП, доп. согл. | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| У8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У9 ХОПС ЮГПМ(вакансий: 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 6 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||
| На МО (факт) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Направлен на согласование в подразд. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| На согл. в СБ, на ОУП, доп. согл. | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО на этапах | 21 | 24 | 15 | 18 | 16 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183 | ||||
СВОДКА 2 — Производственное обеспечение (цеха, отделы)
ЦТОР, ОСПЭ, ЦАСУ, ОЭЭ и другие подразделения.
| Подразделение / Этап | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКСИМУМ (вакансии) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| % потенциального закрытия | 800% | 100% | 0% | 250% | ||
| ОЭЭ(вакансий: 2) | ||||||
| ЦАСУ-1 | ||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | ||||
| ЦТОР-1 | ||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 4 | 4 | ||||
| На МО (факт) | 1 | 1 | ||||
| Направлен на согласование в подразд. | 3 | 2 | 5 | |||
| ЦТОР-2(вакансий: 2) | ||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 1 | 1 | ||||
| ЦТОР-5 | ||||||
| Допущен к приёму, приём не оформлен | 2 | 1 | 3 | |||
| ИТОГО на этапах | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | |